月目标 $2,105,367
HANLI OPERATIONS
经营首页
销售结果、清库进度、价格动作、广告效率、售后异常和备货风险,在一个入口里查看和跟进。
数据源赛盒 ERP目标进度更新于 2026-09-29
SEPTEMBER TARGET
9月目标达成度
完成值取订单利润报表 2026-09-01—2026-09-29 的销售人员汇总数据。按你确认的口径,本月仓储费已扣除,本页只估算并扣除人工费。
截至报表日29 / 30 天时间进度 96.7%
月目标 $188,200
目标 8.94%
低于目标 1.12 个百分点退款额 $172,656
目标表未设置退款率目标利润口径调整
订单报表业务利润扣除估算人工费
按你确认的口径,本月仓储费已扣除,不重复扣减。8月人工费率用于估算9月人工费,金额均为美元。
组别进度
各组销售与扣人工后利润达成
进度线标记为截至报表日应完成的 96.7%
45.6%销售进度滞后
$103,327 / $226,667
- 销售节奏
- 47.2%
- 扣人工后利润(估算)
- -$8,699
- 人工费
- $3,108 · 3.0%
- 利润节奏
- -83.3%
71.5%销售进度滞后
$155,369 / $217,152
- 销售节奏
- 74.0%
- 扣人工后利润(估算)
- $3,637
- 人工费
- $2,653 · 1.7%
- 利润节奏
- 20.5%
62.5%销售进度滞后
$324,298 / $519,148
- 销售节奏
- 64.6%
- 扣人工后利润(估算)
- $7,231
- 人工费
- $6,198 · 1.9%
- 利润节奏
- 22.2%
104.3%销售节奏达标
$655,285 / $628,000
- 销售节奏
- 107.9%
- 扣人工后利润(估算)
- $96,058
- 人工费
- $11,204 · 1.7%
- 利润节奏
- 122.7%
75.6%销售进度滞后
$165,073 / $218,235
- 销售节奏
- 78.2%
- 扣人工后利润(估算)
- $13,712
- 人工费
- $8,885 · 5.4%
- 利润节奏
- 98.5%
72.1%销售进度滞后
$213,664 / $296,165
- 销售节奏
- 74.6%
- 扣人工后利润(估算)
- $22,551
- 人工费
- $11,022 · 5.2%
- 利润节奏
- 77.8%
目标名单外 / 未归属业务按部门8月平均人工费率估算,不参与个人及组别目标达成率
- 销售额
- $10,717
- 估算人工费
- $289
- 扣人工后利润(估算)
- -$6,677
人工费率勾稽调节个人费率法与部门整体费率法的结构差,不归属任何人
- 人工费调节
- +$611
- 对利润影响
- −$611
- 勾稽结果
- 已对齐部门
人员进度
个人目标达成明细
18人销售节奏、15人利润节奏未达标,列表按两项中的较弱节奏由低到高排列。
指标说明费用费率在上 · 估算金额在下扣人工后利润订单报表业务利润扣估算人工费 / 月目标利润节奏100%为达标利润率实际 / 目标退款率本月累计
| 运营人员 | 组别 | 发货销售额(实际 / 目标) | 月目标完成 | 报表日节奏 | 人工费费率 / 估算金额 | 扣人工后利润(估算)实际 / 月目标 | 利润节奏100% = 达标 | 扣人工后利润率(估算)实际 / 目标 | 退款率本月累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕嘉兆 | AMZ1组 | 本月销售额 / 月目标$37,422 / $46,667 | 销售额 ÷ 月目标80.2% | 完成率 ÷ 应完成进度83.0% · 需要关注 | 上:费率 下:估算金额2.42%$904 | 订单报表业务利润 − 估算人工费 / 月目标-$2,831 / $2,579 | 利润完成率 ÷ 应完成进度-113.6% · 进度滞后 | 扣人工后利润率 / 目标利润率-7.6% / 5.5% | 退款额 ÷(销售额+退款额)12.2% |
| 黄学莹 | AMZ1组 | $36,716 / $62,121 | 59.1% | 61.1% · 进度滞后 | 0.55%$201 | -$2,653 / $3,019 | -90.9% · 进度滞后 | -7.2% / 4.9% | 13.6% |
| 李泽绵 | AMZ1组 | $29,189 / $117,879 | 24.8% | 25.6% · 进度滞后 | 6.86%$2,003 | -$3,216 / $5,208 | -63.9% · 进度滞后 | -11.0% / 4.4% | 14.6% |
| 刘旺组人工费率估算 | AMZ新小组 | $12,803 / $17,885 | 71.6% | 74.1% · 进度滞后 | 1.99%$255 | -$1,760 / $894 | -203.6% · 进度滞后 | -13.7% / 5.0% | 4.1% |
| 吴彩红 | AMZ新小组 | $142,566 / $199,267 | 71.5% | 74.0% · 进度滞后 | 1.68%$2,398 | $5,397 / $17,462 | 32.0% · 进度滞后 | 3.8% / 8.8% | 15.5% |
| 许莉莉 | AMZ2组 | $99,322 / $152,547 | 65.1% | 67.4% · 进度滞后 | 1.39%$1,380 | -$4,193 / $9,153 | -47.4% · 进度滞后 | -4.2% / 6.0% | 18.6% |
| 汤振宇组人工费率估算 | AMZ2组 | $22,766 / $51,299 | 44.4% | 45.9% · 进度滞后 | 2.08%$474 | $155 / $1,026 | 15.6% · 进度滞后 | 0.7% / 2.0% | 10.6% |
| 余明留 | AMZ2组 | $84,085 / $120,865 | 69.6% | 72.0% · 进度滞后 | 2.80%$2,351 | $2,951 / $7,252 | 42.1% · 进度滞后 | 3.5% / 6.0% | 13.4% |
| 黄丽萍 | AMZ2组 | $118,125 / $194,437 | 60.8% | 62.8% · 进度滞后 | 1.69%$1,993 | $8,318 / $16,275 | 52.9% · 进度滞后 | 7.0% / 8.4% | 20.0% |
| 侯博伟 | 精品组 | $605,159 / $583,000 | 103.8% | 107.4% · 节奏达标 | 1.41%$8,529 | $89,059 / $78,705 | 117.1% · 节奏达标 | 14.7% / 14.4% | 3.7% |
| 李丹丹 | 精品组 | $50,127 / $45,000 | 111.4% | 115.2% · 节奏达标 | 5.34%$2,675 | $6,999 / $2,250 | 321.8% · 节奏达标 | 14.0% / 5.2% | 10.9% |
| 潘思敏 | 速卖通 | $34,545 / $53,109 | 65.0% | 67.3% · 进度滞后 | 7.60%$2,624 | $2,045 / $3,505 | 60.3% · 进度滞后 | 5.9% / 6.6% | 7.2% |
| 王丽翠 | 速卖通 | $29,407 / $50,132 | 58.7% | 60.7% · 进度滞后 | 7.15%$2,102 | $3,000 / $3,309 | 93.8% · 需要关注 | 10.2% / 6.6% | 5.4% |
| 黄文秀 | 速卖通 | $38,761 / $48,568 | 79.8% | 82.6% · 需要关注 | 5.46%$2,115 | $2,750 / $3,205 | 88.8% · 需要关注 | 7.1% / 6.6% | 4.4% |
| 蔡俊诚 | 速卖通 | $62,360 / $66,426 | 93.9% | 97.1% · 需要关注 | 3.28%$2,044 | $5,916 / $4,384 | 139.6% · 节奏达标 | 9.5% / 6.6% | 5.1% |
| 詹景文 | 新平台 | $12,181 / $15,152 | 80.4% | 83.2% · 需要关注 | 8.74%$1,064 | -$1,147 / $909 | -130.5% · 进度滞后 | -9.4% / 6.0% | 10.6% |
| 许锡壕 | 新平台 | $16,041 / $37,474 | 42.8% | 44.3% · 进度滞后 | 11.06%$1,774 | -$710 / $2,998 | -24.5% · 进度滞后 | -4.4% / 8.0% | 16.3% |
| 张宏远 | 新平台 | $33,781 / $65,843 | 51.3% | 53.1% · 进度滞后 | 5.53%$1,869 | $9,742 / $11,852 | 85.0% · 需要关注 | 28.8% / 18.0% | 8.9% |
| 罗大星 | 新平台 | $57,796 / $69,491 | 83.2% | 86.0% · 需要关注 | 4.79%$2,769 | $5,400 / $5,559 | 100.5% · 节奏达标 | 9.3% / 8.0% | 8.3% |
| 林志敏 | 新平台 | $93,864 / $108,206 | 86.7% | 89.7% · 需要关注 | 3.78%$3,546 | $9,265 / $8,657 | 110.7% · 节奏达标 | 9.9% / 8.0% | 7.0% |
经营指标
运营一部近30日表现
2026-08-10 — 2026-09-08,按赛盒发货时间口径
部门趋势
2026-09-02 — 2026-09-08近7日销售额
人员排名 · 近30日
8/10—9/8近30日销售额 TOP 6
01侯博伟$589,817
02吴彩红$223,383
03黄丽萍$204,962
04许莉莉$164,564
05林志敏$101,912
06余明留$100,109
人员排名 · 本月累计
9/1—9/29本月累计销售额 TOP 6
01侯博伟$605,159
02吴彩红$142,566
03黄丽萍$118,125
04许莉莉$99,322
05林志敏$93,864
06余明留$84,085
人员排名 · 本月预估月化
预计至 9/30本月预估月化 TOP 6
01侯博伟上月 $600,531 · +4.2%$626,026
02吴彩红上月 $220,026 · -33.0%$147,482
03黄丽萍上月 $261,502 · -53.3%$122,198
04许莉莉上月 $171,486 · -40.1%$102,747
05林志敏上月 $95,315 · +1.9%$97,101
06余明留上月 $110,913 · -21.6%$86,985
月化 = 本月累计 ÷ 29 天 × 30 天;上月按 8 月人员 GMV ÷ 6.6 换算。